Dr.Pooneh Mokarram
| ردیف | عنوان طرح تحقیقاتی | سال تصویب | سال پایان | سمت اجرایی در طرح | 
| 1 | سنتز و بررسی اثر درمانی نانوداروی جدید پلی دوپامین-سیمواستاتین پاسخگو به نور مادون قرمز نزدیک بر روی رده های سلولی U۲۵۱ و U۸۷ گلیوبلاستوما | 5/2/1403 | 
 | استاد راهنمای اول | 
| 2 | ارزیابی تاثیر داروی راپامایسین (القاکنندهی اتوفاژی) در فعالیت آپوپتوزی ناشی از وکتور نوترکیب آدنوویروسی بیان کننده Mda-۷ در سلول رده تومور پستان | 4/2/1403 | 
 | همکار علمی اجرایی | 
| 3 | بررسی اثر ژنوتیپ ناحیه ترجمه نشونده۳′ (۳′ UTR)آنزیم تیمیدیلات سنتاز (TS) بر وضعیت متیلاسیون پروموتر ژن های مرتبط با سرطان کولورکتال در ۲۲ بیمار مبتلا به سرطان کولورکتال در جنوب ایران | 24/4/1402 | خاتمه یافته 25/8/1403 | مجری اصلی | 
| 4 | بررسی اثرات عصاره آبی گیاه استویا در بهبود آسیب کبدی ناشی از دیابت با تمرکز بر مسیر پاسخ پروتیینهای تانخورده UPR در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین | 21/8/1401 | خاتمه یافته 22/10/1402 | مجری اصلی | 
| 5 | مدلینگ مولکولی نقش مشتقات رزوراترول بر مسیر اتوفاژی از طریق تاثیر بر روی SIRT۱ | 14/6/1401 | خاتمه یافته 14/8/1402 | همکار اصلی | 
| 6 | اثر داروهای شیمی درمانی بر روی مورفولوژی، تکثیر، مهاجرت و مسیر اتوفاژی در سلول های انسانی اپیدرمال ستیغ عصبی | 14/6/1401 | 
 | مجری اصلی | 
| 7 | مطالعه اثر محافظتی بیلی روبین بر مسیر پاسخ پروتئین تانخورده در کلیه موشهای صحرایی آزمایشگاهی دچار دیابت نوع ۲ | 3/5/1401 | خاتمه یافته 3/8/1402 | استاد مشاور | 
| 8 | بررسی اثر داروی ملیتین بر مسیر اتوفاژی در رده سلولی سرطان کولون انسان (HCT۱۱۶) | 25/2/1401 | خاتمه یافته 25/2/1402 | مجری اصلی | 
| 9 | امکان القا اتوفاژی با تیمار ترکیبی داروهای والپروئیک اسید و راپامایسین همراه با شرایط هیپوکسی ایجاد شده در سلولهای بنیادی عصبی اپیدرمال انسانی، از طریق مکانیسم های وابسته به اینتگرینها | 2/9/1400 | 
 | استاد راهنما | 
| 10 | بررسی عملکرد کاهش و افزایش بیان ژن ERMP۱(Endoplasmic Reticulum Metallopeptidase ۱) در مسیرهای رشد و تکثیر سلول های سرطان کولورکتال | 1/4/1400 | خاتمه یافته 1/10/1402 | استاد راهنما | 
| 11 | مقایسه اثربخشی تدریس بیوشیمی به دو شیوه حضوری و ترکیبی غنی شده در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز | 21/2/1400 | 22/1/1402 
 | دانشجو | 
| 12 | پیش بینی بیوانفورماتیکی پپتیدهای نافذ سلولی مناسب برای تحویل داخل سلولی اندوستاتین به عنوان یک عامل ضد اتوفاژی / ضد رگ زایی به سلول های سرطانی | 20/12/1399 | 19/12/1400 | همکار اصلی | 
| 13 | بررسی تاثیر هم افزائی ضد توموری ترکیب کلروکوئین و وکتورهای نوترکیب آدنوویروسی بیان کننده Mda-۷ یا Mda-۷-tLyp۱ بر رده سرطان کبد | 20/12/1399 | 
 | استاد مشاور | 
| 14 | ارتباط بالینی و پاتوژنز عوارض کبدی توسط اتوفاژی در عفونت Covid-19 | 13/12/1399 | 12/8/1400 | همکار اصلی | 
| 15 | بررسی تاثیر درمان trichostatin A و ۵-azacytidine ،به تنهایی یا بطور همزمان روی بیان ژن ARID۱A در رده های سلولی سرطانی کولورکتال | 27/11/1399 | 25/3/1401 | محقق اصلی | 
| 16 | بررسی ارتباط بین تغییرات ژنتیکی و اپی ژنتیک با مقاومت به ۵-فلورواوراسیل در کشت دو بعدی و سه بعدی رده های سلولی سرطان کولورکتال | 22/10/1399 | 20/4/1402 | استاد راهنما | 
| 17 | بررسی اثر داروی سالینومایسین بر پاسخ پروتئین تانخورده (UPR) در رده سلول های سرطانی کولون انسان | 23/7/1399 | 23/5/1400 | محقق اصلی | 
| 18 | تاثیر کشت همزمان سلول های بنیادی مزانشیمال در شرایط التهابی تیمار شده با استروژن بر روی قابلیت های عملکردی نوتروفیل های خون محیطی در رت | 11/5/1399 | 13/11/1399 | محقق اصلی | 
| 19 | the role of UPR and autophagy cascades in coronavirus infections | 7/2/1399 | 6/10/1399 | محقق اصلی | 
| 20 | The effect of angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACEIs), angiotensin receptor blockers (ARBs) and statins on COVID-۱۹ infection complications and prognosis: a retrospective study COVID-۱۹ | 2/2/1399 | 1/9/1399 | محقق اصلی | 
| ردیف | عنوان طرح تحقیقاتی | سال تصویب | سال پایان | سمت اجرایی در طرح فوق | 
| 1 | بررسی اثرات عصاره آبی گیاه استویا در بهبود ناباروری ناشی از دیابت با تمرکز بر مسیر اتوفاژی در موش های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین | 1402 | 1404 | مجری اول | 
| 2 | بررسی و مقایسه الگوی متیلاسیون و میزان بیان ژن های BTG2، PPP1CAو PEG3 در رده های سلولی سرطان کولورکتال قبل و بعد از تیمار با داروی 5-آزاسیتیدین | 1398 | 1403 | مجری اول | 
| 3 | بررسی اثر داروی ملیتین بر مسیر اتوفاژی در رده سلولی سرطان کولون انسان (HCT۱۱۶) | 1401 | 1402 | مجری اول | 
| 4 | ارتباط بالینی و پاتوژنز عوارض کبدی توسط اتوفاژی در عفونت COVID-19 | 1399 | 1402 | مجری اول | 
| 5 | بررسی اثر داروی سالینومایسین بر پاسخ پروتئین تانخورده (UPR) در رده سلول های سرطانی کولون انسان | 1399 | 1402 | مجری اول | 
| 6 | ارزیابی مقایسه ای تاثیر داربست کلاژن/ پلی هیدروکسی بوتیرات و غشای آمنیون انسانی به تنهایی و یا همراه با سلول های بنیادی در بهبود محل آناستوموز پس از جراحی کولون در مدل رت | 1397 | 1402 | مجری اول | 
| 7 | پیش بینی بیوانفورماتیکی پپتیدهای نافذ سلولی مناسب برای تحویل داخل سلولی اندوستاتین به عنوان یک عامل ضد اتوفاژی / ضد رگ زایی به سلول های سرطانی | 1399 | 1402 | مجری اول | 
| 8 | بهینه سازی سیگنال پپتیدها به روش insilico جهت دستیابی به سطح بالای بیان ترشحی داروی سرطان کولورکتال متاستاتیک(آفلیببرسپت) در سلول های CHO | 1398 | 1401 | مجری اول | 
| 9 | مهار ژن ERMP1 انسانی توسط siRNA اختصاصی در رده سلولی سرطان کولورکتال و ارزیابی اثر آن بر سیستم UPR | 1396 | 1401 | مجری اول | 
| 10 | بررسی نقش پروتئین ERMP1 بر فعالیت مسیر اتوفاژی در رده سلولی سرطان کولورکتال به کمک مهار این پروتئین در سطح ژن توسط siRNA اختصاصی | 1396 | 1401 | مجری اول | 
| 11 | بررسی و مقایسه فراوانی دو پلی مورفیسم از ژن FTO در افراد مبتلا به چاقی مفرط و افراد سالم در جمعیتی از جنوب ایران | 1395 | 1399 | مجری اول | 
| 12 | کاربرد روش های یادگیری ماشین در پیش بینی پیامدهای درمانی سرطان کولون: یک مطالعه با استفاده از داده های الکترونیک ثبت شده | 1402 | 1404 | همکار طرح | 
| 13 | بررسی اثر ژنوتیپ ناحیه ترجمه نشونده۳′ (۳′ UTR)آنزیم تیمیدیلات سنتاز (TS) بر وضعیت متیلاسیون پروموتر ژن های مرتبط با سرطان کولورکتال در ۲۲ بیمار مبتلا به سرطان کولورکتال در جنوب ایران | 1402 | 1403 | همکار طرح | 
| 14 | مدلینگ مولکولی نقش مشتقات رزوراترول بر مسیر اتوفاژی از طریق تاثیر بر روی SIRT۱ | 1401 | 1402 | همکار طرح | 
| 15 | بررسی اثرات همزمان داروی سالینومایسین و مهار کننده ی کازئین کیناز 1 آلفا( D4476) بر مکانیسم مرگ سلولی فروپتوسیس و اتوفاژی و متاستاز در رده ی سلولی سرطان روده ی بزرگ | 1401 | 1402 | همکار طرح | 
| 16 | سنتز بیولوژیکی نانوذرات پالادیم و پلاتین با استفاده از گیاهان دارویی، و بررسی فعالیت آنها به عنوان عامل ضد سرطان | 1401 | 1402 | همکار طرح | 
| 17 | اثر داروهای شیمی درمانی بر روی مورفولوژی، تکثیر، مهاجرت و مسیر اتوفاژی در سلول های انسانی اپیدرمال ستیغ عصبی | 1401 | 1402 | همکار طرح | 
| 18 | وزیکول های کوچک خارج سلولی: کشف، عملکردها، کاربردها، روش های یافتن و بررسی فرم های مهندسی شده آنه | 1399 | 1400 | همکار طرح | 
| 19 | بررسی ومقایسه نسبتهای پلاکت به لنفوسیت (PLR) و نوتروفیل به لنفوسیت (NLR) در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال قبل و بعد از عمل جراحی لاپاروسکوپی و جراحی باز | 1399 | 1400 | همکار طرح | 
| 20 | بررسی سمیت اسانس اکالیپتوس بر سلولهای سرطانی کولورکتال و معده به شکل برون تنی | 1398 | 1399 | همکار طرح | 
| 21 | بررسی اثرات BAMLET (bovine alpha lactalbomine made lethal to tumor)بر سلول های بنیادی سرطانی مشتق از رده سلولی HT-29 و مقایسه آن با درمان رایج 5فلورویوراسیل | 1397 | 1399 | همکار طرح | 
| 22 | امکان القا اتوفاژی با تیمار ترکیبی داروهای والپروئیک اسید و راپامایسین همراه با شرایط هیپوکسی ایجاد شده در سلولهای بنیادی عصبی اپیدرمال انسانی، از طریق مکانیسم های وابسته به اینتگرینها | 1400 | 1402 | همکار طرح | 
| 23 | بررسی ارتباط وضعیت متیلاسیون پروموتر ژن های مسیر اتوفاژی (ATG۲B, ATG۴D, ATG۹A, ATG۹B) و میزان بیان این ژن ها در ۲۲ بیمار مبتلا به سرطان کولورکتال در جنوب ایران | 1402 | 1403 | همکار طرح | 
| ردیف | عنوان طرح تحقیقاتی | سال تصویب | سال پایان | سمت اجرایی در طرح فوق | 
| 1 | بررسی اثرات β-هیدروکسی بوتیرات و ملاتونین بر مسیرهای سیگنالینگ UPR ، اتوفاژی و پیروپتوز در مدل آلزایمر ناشی از Aβ و LPS در سلول های SH-SY۵Y | 1403 | 1404 | محقق اصلی | 
| 2 | بررسی اثر ترکیبی بتاهیدروکسی بوتیرات و کوِئرستین بر مسیر های رگ زایی در سلول های Caki-۱هایپوکسی در سرطان کلیه | 1402 | 1403 | محقق اصلی | 
| 3 | بررسی تاثیر نیکوتین امید ریبوزاید و رزوراترول در روند بهبود زخم دیابتی در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین با تمرکز بر مسیر پاسخ به پروتئین های تا نخورده UPR و مرگ سلولی پایروپتوزیس | 1402 | 1403 | محقق اصلی | 
| 4 | بررسی تاثیر ایزوترتینویین سیستمیک در روند بهبود زخم در موشها با تمرکز بر مکانیسم ها مولکولی | 1402 | 1403 | همکار اصلی | 
| 5 | بررسی اثرات عصاره آبی گیاه استویا در بهبود آسیب کبدی ناشی از دیابت با تمرکز بر مسیر پاسخ پروتیینهای تانخورده UPR در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین | 1401 | 1402 | محقق اصلی | 
| 6 | بررسی مکانیسم احتمالی پنتوپرازول در کاهش توده استخوانی از طریق اثر بر ترشح گاسترین در موش های صحرایی : یک مطالعه استریولوژی | 1401 | 1402 | همکار اصلی | 
| 7 | بررسی اثرعصاره الکلی گیاه کندل کوهی) Dorema aucheri) بر بیان ژن های دخیل در متابولیسم گلوکز و تغییرات ساختاری بافت کبد در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین | 1401 | 
 | محقق اصلی | 
| 8 | بررسی اثر محافظتی ال-کارنیتین بر سطح سرمی هورمون تستوسترون، میزان بیان ژن های مسیر سنتز تستوسترون(Star, Cyp۱۱a۱, Hsd۱۷b۳ ) و ساختار بافت بیضه در موش های صحرایی نر تحت تیمار با مونوسدیم گلوتامات | 1401 | 1402 | محقق اصلی | 
| 9 | بررسی اثر عصاره الکلی گیاه کندل کوهی(Dorema aucheri) بر میزان بیان ژن BAX،BCL۲ و Caspase-۳ و تغییرات ساختاری بافت کلیه در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین | 1401 | 
 | محقق اصلی | 
| 10 | بررسی تاثیر BAMLET و Temozolomide بر مسیر سیگنالینگ UPR و اتوفاژی در رده¬های سلولی گلیوبلاستوما مولتی فرم | 1401 | 
 | همکار اصلی | 
| 11 | بررسی سطح کلسیم و ویتامین D و ارتباط آنها با تغییرات استروژن و پرولاکتین در طول بارداری ـ سال ۱۴۰۰ در مراکز دانشگاهی علوم پزشکی شیراز_ | 1401 | 
 | همکار اصلی | 
| 12 | سنتز بیولوژیکی نانوذرات پالادیم و پلاتین با استفاده از گیاهان دارویی، و بررسی فعالیت آنها به عنوان عامل ضد سرطان | 1400 | 1402 | همکار اصلی | 
| 13 | بررسی تاثیر پیش شرط هایپوکسی بر محافظت از سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی جداسازی شده از ژله وارتون بند ناف بوسیله تنظیم کردن مسیر اتوفاژی و پاسخ پروتئینی تا نخورده | 1400 | 
 | همکار اصلی | 
| 14 | مقایسه فاکتورهای اتوفاژی در سرم و مونوسیت های خون محیطی افراد روزه دار پس از یک ماه روزه داری با افراد سالم غیر روزه | 1399 | 
 | همکار اصلی | 
| ردیف | عنوان طرح تحقیقاتی | سال تصویب | سال پایان | سمت اجرایی در طرح | 
| 1 | مطالعه اثر محافظتی بیلی روبین بر مسیر پاسخ پروتئین تانخورده در کلیه موشهای صحرایی آزمایشگاهی دچار دیابت نوع 2 | 1400 | 1402 | مجری اول | 
| 2 | بررسی اثر بیلی روبین بر پارامترهای بیوشیمیایی مرتبط به مسیر متابولیسم چربی و التهاب و بیان ژن های ),alpha-PPAR kB-NF, Sirt1 )در مدل کبد چرب غیر الکلی در موش های صحرایی نر | 1400 | 1402 | مجری اول | 
| 3 | مطالعه اثر بیلی روبین بر بیان ژنهای مرتبط با مسیر اتوفاژی ، مشخصات لیپید سرم و تغییرات هیستوپاتولوژیک کبدی در مدل کبد چرب ناشی از تجویز رژیم غذایی پرچرب در موش صحرایی | 1400 | 1402 | مجری اول | 
| 4 | بررسی تغییرات بیان ژنهای Oxygenase Heme و TIGAR در سلولهای خون محیطی بیماران مبتال به سرطان پستان قبل و بعد از پرتودرمانی | 1398 | 1400 | مجری اول | 
| 5 | مطالعه اثرات مهار کنندگی بیلی روبین بر سلول های سرطان پوست مالنومایی line cell 3-MEL-SK و غیز مالنومایی A431 line cell در مقایسه با سلولهای فیبرو بالست طبیعی پوست انسان HDF | 1398 | 1400 | مجری اول | 
| 6 | بررسی اثرات بیلی روبین بر سطح تجمع لیپیدی و بیان ژنهای TIGAR ، SIRT1 و Atg5 در مدل کبد چرب غیر الکلی ایجاد شده در سلول های کبدی رده HepG2 | 1397 | 1399 | مجری اول | 
| 7 | بررسی فعالیت آنزیم G6PD اریتروسیتی در نوزادان دچار کم کاری تیروئید مادرزادی متولد شده با فنوتیپ کمبود G6PD قبل و بعد از درمان با لووتیروکسین | 1396 | 1398 | مجری اول | 
| 8 | بررسی اثرعصاره جلبک دریایی obtusata Dichotomaria بر روی تمایز استخوانی سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان به سلولهای استئوبالست | 1396 | 1398 | مجری اول | 
| 9 | بررسی اثر افزایش بیان ژن UBE2Q1 بر بیان مارکرهای اتوفاژی BECN1 وLC3 و میزان پروتئین CEA در رده های سلولی LS180 وSW480 سرطان کولورکتال | 1395 | 1397 | مجری اول | 
| 10 | بررسی اثر افزایش بیان ژن UBE2Q1 بر بیان مارکرهای اتوفاژی BECN1 وLC3 و میزان پروتئین CEA در رده های سلولی LS180 وSW480 سرطان کولورکتال | 1395 | 1397 | مجری اول |